基礎代謝量を知る
「基礎代謝量」は年齢・性別・身長・体重によって違いますが、
成人男性でだいたい1200〜1600kcal、成人女性で1000〜1350kcalくらいと言われています。
下に表はだいたいの目安です。
→ 基礎代謝とは
| 基礎代謝量(kcal/日) | ||
|---|---|---|
| 年齢 | 男性 | 女性 |
| 1〜2歳 | 700 | 700 |
| 3〜5歳 | 900 | 860 |
| 6〜8歳 | 1090 | 1000 |
| 9〜11歳 | 1290 | 1180 |
| 12〜14歳 | 1480 | 1340 |
| 15〜17歳 | 1610 | 1300 |
| 18〜29歳 | 1550 | 1210 |
| 30〜49歳 | 1500 | 1170 |
| 50〜69歳 | 1350 | 1110 |
| 70歳以上 | 1220 | 1010 |
厚生労働省『日本人の栄養所要量』より
